ETF · Indeks
Advanced Micro Devices, Inc.
Total ETF
6
Semua Produk
6 ETFNama | Kelas Aset | AUM | Rata-rata Volume | Penyedia | Rasio Biaya | Segmen Investasi | Indeks | Tanggal Peluncuran | NAV (Nilai Aset Bersih) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 918,33 Juta. | 7,07 Juta. | 1,07 | Teknologi Informasi | Advanced Micro Devices, Inc. | 3/3/2024 | 49,75 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 101,47 Juta. | — | 0,00 | Teknologi Informasi | Advanced Micro Devices, Inc. | 5/3/2025 | 18,88 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 64,36 Juta. | 120.063 | 1,16 | Teknologi Informasi | Advanced Micro Devices, Inc. | 12/2/2025 | 160,91 | 0,00 | 0,00 | ||
| etf_assetclass_Leveraged/Inverse | 21,53 Juta. | 1,43 Juta. | 1,45 | Teknologi Informasi | Advanced Micro Devices, Inc. | 12/2/2025 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 2,83 Juta. | — | 0,59 | Teknologi Informasi | Advanced Micro Devices, Inc. | 26/6/2025 | 35,33 | 0,00 | 0,00 | ||
| Saham | 2,76 Juta. | 67.224 | 1,15 | Teknologi Informasi | Advanced Micro Devices, Inc. | 20/8/2023 | 13,13 | 0,00 | 0,00 |
Direktori ETF
Direktori ETFSemua Kelas Aset
Semua Segmen
+110 lainnya